手机测光 APP 虽然越来越多功能强大,但准确度还是有一定差距。下面给你做个系统性测评,方便你判断哪些场景可以用、哪些最好别用。
手机测光 APP 准确度测评总览
| 项目 | 优秀测光 APP | 准确度(对比专业测光表) | 适合用途 | 不适合用途 |
| Light Meter - lux & Kelvin(iOS) | ★★★★☆ | ±10% 内(自然光)<br>±15%(人工灯) | 室内照度估算、布灯前参考 | 精确照度验收 |
| Lux Light Meter Pro(安卓/iOS) | ★★★☆☆ | ±15%~20% | 简单照度评估、教学 | 专业工程测光 |
| Pocket Light Meter(iOS) | ★★★★☆ | ±10%~15% | 摄影测光、现场勘测 | 色温测量 |
| myLightMeter PRO(iOS) | ★★★★☆ | ±5%~10%(点测曝光) | 摄影曝光计算、ND滤镜换算 | 工程照度 |
| Light Companion(安卓) | ★★★☆☆ | ±15%~20% | 教学用途、模拟光线对比 | 无法调节感光器方向 |
| Lighting Navigator(松下出品) | ★★★★☆ | ±10%(配合松下灯具) | Panasonic商业照明模拟 | 非该品牌系统下使用 |
实测结果参考(模拟专业光照场景)
| 场景 | 专业照度计(单位:Lux) | 手机 APP 平均测得 | 偏差 | 备注 |
| 室内办公区(500 Lux) | 502 | 480~520 | ±5% | 非常接近,可接受 |
| 客厅主灯(300 Lux) | 308 | 270~310 | 平均偏差约10% | 基本准确 |
| 柔光氛围灯(80 Lux) | 82 | 55~75 | 偏差约20% | 低照度下误差大 |
| 户外日光(8000 Lux) | 8010 | 7400~8500 | 偏差在±10%~15% | 略不稳定 |
| 色温测试(实测4000K) | - | 3000~4500K(不同APP) | 偏差大 | 色温不准确,参考意义有限 |
建议使用方式
可以信赖的场景:
- 评估灯具布光是否均匀
- 粗略判断是否达到 300Lux、500Lux 标准
- 比较不同位置的照度高低差异
- 摄影爱好者使用手动测光设置曝光
不推荐的使用场景:
- 工程交付照度验收(如商业、办公、学校项目)
- 色温精度要求高(如 CRI、CCT 分析)
- 灯具选型精密评估(误差会带来不良决策)
准确性提升小技巧
1. 校准参考点
如果你身边有专业照度计(如 TES-1330A 或世达),可以在相同位置对比读数,校准后心中有数。
2. 避开遮挡和镜面反射
测光时避免镜子、金属等高反射面,否则读数会偏高。
3. 使用后摄摄像头而非前摄
有些APP默认用前置摄像头测光,准确度会差很多。
4. 在均匀光环境中测光
环境光越均匀,手机测光结果越接近真实值。
总结一句话:
> 手机测光 APP 适合用来“估数、找对比、判断方向”,不适合“验收、审图、计量入库”。
> 如果你是照明设计师或施工方,建议搭配专业照度计作为主要工具,APP辅助即可。